Łatwy w obsłudze czujnik drgań typu VN precyzyjnie monitoruje, wyświetla i zapisuje całkowite drgania maszyny.
VNB211
czujnik drgań z wyświetlaczem i wyjściami przekaźnikowymi
VNB211
Zastosowanie
Przeznaczony zwłaszcza do niewielkich i średnich maszyn (takich jak silniki, wentylatory, pompy), w których wibracje mierzone są urządzeniami przenośnymi lub wcale nie są monitorowane, firma ifm electronic oferuje teraz prostą i interesującą alternatywę.
Najnowsze urządzenie z kompaktowej serii VN, VNB211, monitoruje online ogólny stan drgań maszyn i urządzeń zgodnie z ISO 10816 oraz występujące przyspieszenia (ustawienia fabryczne). Jako podłączaną dodatkowo wartość procesu można mierzyć i monitorować, oprócz drgań maszyny, również temperaturę w postaci sygnału analogowego. Parametry takie jak wartości graniczne można konfigurować za pomocą przycisków. Zmiany w stosunku do ustawień fabrycznych (podstawowe ustawienia parametrów) wykonywane są za pomocą oprogramowania komputerowego VES004.
Cechy
- Dwa wyjścia przełączające do alarmu wstępnego i głównego,
- Monitoring, wyświetlanie i rejestracja wartości bezpośrednio w urządzeniu,
- Skalowalne analogowe wyjście prądowe do pomiaru prędkości drgań,
- Wejście analogowe może służyć do monitoringu innych pomiarów,
- Zintegrowana pamięć danych historycznych z zegarem czasu rzeczywistego, rejestratorem danych i trendami.
Dane techniczne
| Napięcie zasilania [V] | 9,6-30 DC; (lub poprzez USB (wyjścia przełączające nieaktywne) |
|---|---|
| Pobór prądu [mA] | < 70 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Wejścia/wyjścia | Całkowita ilość wejść i wyjść 3 (konfigurowalne) 2 wyjścia przekaźnikowe 1 wyjście prądowe 4-22 mA 1 wejście analogowe 4-20mA
|
| Metoda pomiaru | v-peak lub v-rms |
| Zasada pomiaru | pojemnościowa |
| Zakres pomiarowy [mm/s] | 0-25 g |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 0-6000 |
| Dokładność [% wartości końcowej] | 3% |
| Pamięć | pamięć pierścieniowa, próbkowanie co 5 min., szacowany czas zapisu 3 lata z zegarem czasu rzeczywistego |
| Interfejs danych | USB; 2.0 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -30-60 |
| Temperatura składowania [°C] | -30-85 |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Odporność na wstrząsy | 50 g (11 ms) |
| MTTF [- lata] | 148 |
| Typ czujnika | akcelerometr mikromechaniczny |
| Liczba osi pomiaru | 1 |
| Wytrzymałość mechniczna [g] | 100 |
| Materiał obudowy | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo niklowany |
| Typ montażu | Komplet montażowy M5 / M8 |
| Waga [kg] | 281,7 |
| Wyświetlacz | 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny |
| Wyświetlanie funkcji LED | 6x zielony; 1x żółty; 1x czerwony |
| Połączenie | Konektor M12; Konektor M8 |
Powiązane produkty
Kontakt
Interesuje cię nasza oferta?
Umów się na bezpłatną demonstrację!